食品衛生法によるプラスチック容器包装の衛生規格
スーパー、生協、問屋などから食品メーカーに対して、使用している包装材料の安全証明書を提出するように求められるときがある。これは厚生省告示20号などによる食品衛生法で定められた試験に合格しているかどうかの確認を意味する。この確認には公的機関に適合試験を依頼し、適合しているという成績書を提出することになる。我が国では、これに合格しているものだけが安全な包装材料として食品の包装に使用してもいいことになっている。 昭和57年の厚生省告示20号で樹脂別に衛生規格が定められ、平成6年(厚生省告示18号)にはポリカーボネートとポリビニルアルコール製器具および容器包装の規格が追加され現在に至っている。
以下に、食品衛生法によって定められた樹脂別衛生規格を列挙する。もちろん試験方法についても定められているが、ここでは省略した。基本的には食品に接触する内面部分の検査だけでいいが、表面、中間層、インキ、接着剤の安全証明書まで要求されることもあるので、できるだけそろえておくようにしたい。一般にはフイルムメーカーなどが取得している成績書を添付することが多い。
(1)一般規格 | ||
試験項目 | 100℃以下の使用 | 100℃を超える使用 |
◎材質試験 カドミウム 鉛 |
単位:PPM以下 100 100 |
|
◎溶出試験 | PPM以下 | PPM以下 |
(溶媒及び溶出条件) | ||
重金属 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 1 | |
95℃、30分 | 1 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | ||
水 | ||
60℃、30分 | 10 | |
95℃、30分 | 10 |
(2)個別規格
樹脂別に規格が定められており、樹脂の種類および規格の内容は次の通り。なお、個別規格が定められていない樹脂は上記の一般規格に従う。
a.ホルムアルデヒドを製造原料とする合成樹脂製の器具又は容器包装 | ||
試験項目 | 100℃以下の使用 | 100℃を超える使用 |
◎材質試験 カドミウム 鉛 |
検出せず 検出せず |
|
◎溶出試験 | PPM以下 | PPM以下 |
(溶媒及び溶出条件) | ||
重金属 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 1 | |
95℃、30分 | 1 | |
蒸発残留物 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 30 | 30 |
フェノール | 40 | 40 |
ホルムアルデヒド | 4 | 4 |
b.ポリ塩化ビニルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装 | |
試験項目 (単位:PPM以下) | 100℃以下の使用 |
◎材質試験 | 単位:PPM以下 |
カドミウム | 100 |
鉛 | 100 |
ジブチルスズ化合物 | 100 |
クレゾールリン酸エステル | 1000 |
塩化ビニル | 1 |
◎溶出試験 | 単位:PPM以下 |
(溶媒及び溶出条件) | |
重金属 4%酢酸 | |
60℃、30分 | 1 |
蒸発残留物 | |
油脂及び脂肪性食品 n-ヘプタン | |
25℃、60分 | 150 |
酒類 20%アルコール | |
60℃、30分 | 30 |
上記以外の食品で | |
PH5を超える食品 水 | |
60℃、30分 | 30 |
PH5以下の食品4%酢酸 | |
60℃、30分 | 30 |
過マンガン酸カリウム消費量 水 | |
60℃、30分 | 10 |
c.ポリエチレン及びポリプロピレンを主成分とする合成樹脂製容器又は容器包装 | ||
試験項目 | 100℃以下の使用 | 100℃を超える使用 |
◎材質試験 | (単位:PPM以下) | (単位:PPM以下) |
カドミウム | 100 | 100 |
鉛 | 100 | 100 |
◎溶出試験 | PPM以下 | PPM以下 |
(溶媒及び溶出条件) | ||
重金属 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 1 | |
95℃、30分 | 1 | |
蒸発残留物 | ||
油脂及び脂肪性食品 n-ヘプタン | ||
25℃、60分 | 150 | 30 |
酒類 20%アルコール | ||
60℃、30分 | 30 | |
上記以外の食品で | ||
PH5を超える食品 水 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
PH5以下の食品4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
過マンガン酸カリウム消費量 水 | ||
60℃、30分 | 10 | |
95℃、30分 | 10 |
d.ポリスチレンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装 | ||
試験項目 | 熱湯用発泡PS | その他のPS |
◎材質試験 | PPM以下 | PPM以下 |
カドミウム | 100 | 100 |
鉛 | 100 | 100 |
揮発性物質 | ||
総揮発性成分 | 2000 | 5000 |
スチレン | 1000 | |
エチルベンゼン | 1000 | |
◎溶出試験 | 単位:PPM以下 | |
(溶媒及び溶出条件) | ||
重金属 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 1 | |
蒸発残留物 | ||
油脂及び脂肪性食品 n-ヘプタン | ||
25℃、60分 | 240 | |
酒類 20%アルコール | ||
60℃、30分 | 30 | |
上記以外の食品で | ||
PH5を超える食品 水 | ||
60℃、30分 | 30 | |
PH5以下の食品4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 30 | |
過マンガン酸カリウム消費量 水 | ||
60℃、30分 | 10 |
e.ポリ塩化ビニリデンを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装 | ||
試験項目 | 100℃以下の使用 | 100℃を超える使用 |
◎材質試験 | 単位:PPM以下 | |
カドミウム | 100 | |
鉛 | 100 | |
バリウム | 100 | |
塩化ビニリデン | 6 | |
◎溶出試験 | PPM以下 | PPM以下 |
(溶媒及び溶出条件) | ||
重金属 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 1 | |
95℃、30分 | 1 | |
蒸発残留物 | ||
油脂及び脂肪性食品 n-ヘプタン | ||
25℃、60分 | 30 | 30 |
酒類 20%アルコール | ||
60℃、30分 | 30 | |
上記以外の食品で | ||
PH5を超える食品 水 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
PH5以下の食品 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
過マンガン酸カリウム消費量 水 | ||
60℃、30分 | 10 | |
95℃、30分 | 10 |
f.ポリエチレンテレフタレートを主成分とする合成樹脂製器具又は容器包装 | ||
試験項目 | 100℃以下の使用 | 100℃を超える使用 |
◎材質試験 | ||
カドミウム | 100 PPM以下 | |
鉛 | 100 | |
◎溶出試験 | PPM以下 | PPM以下 |
(溶媒及び溶出条件) | ||
重金属 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 1 | |
95℃、30分 | 1 | |
アンチモン 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 0.05 | |
95℃、30分 | 0.05 | |
ゲルマニュウム 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 0.1 | |
95℃、30分 | 0.1 | |
蒸発残留物 | ||
油脂及び脂肪性食品 n-ヘプタン | ||
25℃、60分 | 30 | 30 |
酒類 20%アルコール | ||
60℃、30分 | 30 | |
上記以外の食品で | ||
PH5を超える食品 水 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
PH5以下の食品 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
過マンガン酸カリウム消費量 水 | ||
60℃、30分 | 10 | |
95℃、30分 | 10 |
g.ポリメタクリル酸メチルを主成分とする合成樹脂製の器具又は容器包装 | ||
試験項目 | 100℃以下の使用 | 100℃を超える使用 |
◎材質試験 | ||
カドミウム | 100 PPM以下 | |
鉛 | 100 | |
◎溶出試験 | PPM以下 | PPM以下 |
(溶媒及び溶出条件) | ||
重金属 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 1 | |
95℃、30分 | 1 | |
蒸発残留物 | ||
油脂及び脂肪性食品 n-ヘプタン | ||
25℃、60分 | 30 | 30 |
酒類 20%アルコール | ||
60℃、30分 | 30 | |
上記以外の食品で | ||
PH5を超える食品 水 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
PH5以下の食品 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
過マンガン酸カリウム消費量 水 | ||
60℃、30分 | 10 | |
95℃、30分 | 10 | |
メタクリル酸メチル | 15 | 15 |
h.ナイロンを主成分とする合成樹脂製器具又は容器包装 | ||
試験項目 | 100℃以下の使用 | 100℃を超える使用 |
◎材質試験 | ||
カドミウム | 100 PPM以下 | |
鉛 | 100 | |
◎溶出試験 | PPM以下 | PPM以下 |
(溶媒及び溶出条件) | ||
重金属 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 1 | |
95℃、30分 | 1 | |
蒸発残留物 | ||
油脂及び脂肪性食品 n-ヘプタン | ||
25℃、60分 | 30 | 30 |
酒類 20%アルコール | ||
60℃、30分 | 30 | |
上記以外の食品で | ||
PH5を超える食品 水 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
PH5以下の食品 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
過マンガン酸カリウム消費量 水 | ||
60℃、30分 | 10 | |
95℃、30分 | 10 | |
ε-カプロラクタム | 15 | 15 |
i.ポリメチルペンテンを主成分とする合成樹脂製の容器又は容器包装 | ||
試験項目 | 100℃以下の使用 | 100℃を超える使用 |
◎材質試験 | ||
カドミウム | 100 PPM以下 | |
鉛 | 100 | |
◎溶出試験 | PPM以下 | PPM以下 |
(溶媒及び溶出条件) | ||
重金属 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 1 | |
95℃、30分 | 1 | |
蒸発残留物 | ||
油脂及び脂肪性食品 n-ヘプタン | ||
25℃、60分 | 120 | 120 |
酒類 20%アルコール | ||
60℃、30分 | 30 | |
上記以外の食品で | ||
PH5を超える食品 水 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
PH5以下の食品 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
過マンガン酸カリウム消費量 水 | ||
60℃、30分 | 10 | |
95℃、30分 | 10 |
j.ポリカーボネートを主成分とする合成樹脂製の容器又は容器包装 | ||
試験項目 | 100℃以下の使用 | 100℃を超える使用 |
◎材質試験 | ||
カドミウム | 100 PPM以下 | |
鉛 | 100 | |
◎溶出試験 | PPM以下 | PPM以下 |
(溶媒及び溶出条件) | ||
重金属 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 1 | |
95℃、30分 | 1 | |
蒸発残留物 | ||
油脂及び脂肪性食品 n-ヘプタン | ||
25℃、60分 | 30 | 30 |
酒類 20%アルコール | ||
60℃、30分 | 30 | |
上記以外の食品で | ||
PH5を超える食品 水 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
PH5以下の食品 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
過マンガン酸カリウム消費量 水 | ||
60℃、30分 | 10 | |
95℃、30分 | 10 |
k.ポリビニルアルコールを主成分とする合成樹脂製の容器又は容器包装 | ||
試験項目 | 100℃以下の使用 | 100℃を超える使用 |
◎材質試験 | ||
カドミウム | 100 PPM以下 | |
鉛 | 100 | |
◎溶出試験 | PPM以下 | PPM以下 |
(溶媒及び溶出条件) | ||
重金属 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 1 | |
95℃、30分 | 1 | |
蒸発残留物 | ||
油脂及び脂肪性食品 n-ヘプタン | ||
25℃、60分 | 30 | 30 |
酒類 20%アルコール | ||
60℃、30分 | 30 | |
上記以外の食品で | ||
PH5を超える食品 水 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
PH5以下の食品 4%酢酸 | ||
60℃、30分 | 30 | |
95℃、30分 | 30 | |
過マンガン酸カリウム消費量 水 | ||
60℃、30分 | 10 | |
95℃、30分 | 10 |
(注意)上記個別規格の各樹脂を主成分とする合成樹脂製の器具または容器包装とは、基ポリマー中の各樹脂の含有率が50%以上のものをいう。 これらのほか
紙、布では蛍光染料を検出してはならない(環食第244号)
紙および合成樹脂ではPCBは5ppm以下であること(環食第442号)
などの衛生基準が定められている。
食品衛生法ではガラス製、金属製、ゴム製容器包装についての衛生試験と規格も定められているが、本号では省略した。現在有効な厚生省の省令、告示を以下に示した。 (食品・添加物等の規格基準)
・厚生省告示第20号(昭57.2.16)
・厚生省告示第84号(昭61.4.1)
・厚生省告示第85号(昭61.4.1)
・厚生省告示第230号(昭63.8.27)}
・厚生省告示第18号(平6.1.31)
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)
・厚生省令第17号(昭54.4.16)
・厚生省令第35号(昭58.8.22)
・厚生省令第29号(昭60.7.8)
・厚生省令第55号(平2.1.21)
・厚生省令第45号(平10.3.30)