JAS法による個別食品の表示事項
-------------------
個々の食品で決められている品質表示基準
------------------- 新JAS法が施行され、すべての包装食品で品質表示基準が定められ、JASマークをつけているといないとにかかわらず遵守することになったが、下記の64品目については表示事項が個別に定められており、これらの項目をもれなく表示しなければならない。
| (平成10年4月1日現在) | |||||||||||||||
| 品目 | ①品名 | ②産地名 | ③原材料名 ※1 |
④内容量 | ⑤賞味期限等 ※2 |
⑥保存方法 | ⑦調理方法 | ⑧使用上の注意 | ⑨原産国名 ※3 |
⑩製造者等 ※4 |
⑪使用方法 | ⑫固形量 | ⑬内容総量 | ⑭でん粉 含有量 |
⑮その他の表示事項 |
| 即席めん類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 乾めん類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 手延べそうめん類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| マカロニ類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 凍豆腐 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| みそ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| しょうゆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| めん類等用つゆ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 風味調味料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ドレッシング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 食酢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 酸度、醸造酢の混合割合、希釈倍数 | |||||||
| ウスターソース類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| トマト加工品 ※5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 形状 | ||||
| 乾燥スープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| マーガリン類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 油脂含有率 | |||||||
| 食用植物油脂 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| さくらんぼ砂糖づけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 果粒の大きさ | |||||
| ジャム類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アイスクリーム | ○ | ○ | ○ | 無脂乳固形分、乳脂肪分、乳脂肪分以外の脂肪分 | |||||||||||
| 果実飲料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 原料果実名、果汁等含有率、果汁分含有率及び果粒含有率 | |||||
| 炭酸飲料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 豆乳、調整豆乳及び豆乳飲料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 大豆固形分 | ||||||
| 果実缶詰及び果実瓶詰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 形状、果肉の大きさ、果粒の大きさ、内容個数 | ||||
| 野菜缶詰及び野菜瓶詰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 形状、粒の大きさ、基部の太さ、大きさ、内容個数 | ||||
| 畜産物缶詰及び畜産物瓶詰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 内容個数 | ||||
| 調理食品缶詰及び調理食品瓶詰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| レトルトパウチ食品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 殺菌方法 | |||||||
| 調理冷凍食品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 加熱調理の必要性、衣の率(皮の率)、凍結前加熱の有無 | ||||||
| 乾燥マッシュポテト | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ベーコン類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 加工包装業者、水分活性 | |||||||
| ハム類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 加工包装業者、水分活性 | |||||||
| プレスハム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 加工包装業者 | |||||||
| 混合プレスハム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 加工包装業者 | |||||||
| ソーセージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 殺菌方法、加工包装業者、pH、水分活性 | |||||
| 混合ソーセージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 殺菌方法、加工包装業者 | ||||||
| チルドハンバーグステーキ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 魚肉ハム及び魚肉サーセージ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 殺菌方法、pH又は水分活性、加工包装業者 | |||||
| 特殊包装かまぼこ類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 削りぶし | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 密封の方法、圧搾煮干し配合率 | |||||||
| うに加工品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 塩うに含有率 | |||||||
| うにあえもの | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 塩うに含有率 | |||||||
| 乾燥わかめ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 塩蔵わかめ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 食塩含有率 | ||||||
| チルドミートボール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| チルドぎょうざ類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 皮の率 | ||||||
| 風味かまぼこ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 精製ラード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ショートニング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 煮干魚類及び煮干魚類粉末 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 密封方法 | |||||||
| にんじんジュース及びにんじんミックスジュース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 農産物漬物 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 乾しいたけ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 果糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| パン類 ※6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 生タイプ即席めん | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ブロッコリー | ○ | ○ | |||||||||||||
| さといも | ○ | ○ | |||||||||||||
| にんにく | ○ | ○ | |||||||||||||
| 根しょうが | ○ | ○ | |||||||||||||
| 生しいたけ | ○ | ○ | |||||||||||||
| ごぼう | ○ | ○ | |||||||||||||
| アスパラガス | ○ | ○ | |||||||||||||
| さやえんどう | ○ | ○ | |||||||||||||
| たまねぎ | ○ | ○ | |||||||||||||
(注)
※1「原材料名」は、基本的に全て表示するとともに、重 量の多い順に表示する。
※2 品質が急速に変化しやすく、製造後速やかに消費すべ き製品については「消費期限」とし、それ以外につい ては「賞味期限」または「品質保持期限」とする。
※3「原産国」は、輸入品である場合に表示する。
※4「製造者」は、氏名又は名称及び住所を表示する。表 示を行う者が販売業者である場合にあっては、「製造 者」を「販売者」とする。
※5「トマト加工品」は、トマトピューレ及びトマトペー ストを除くトマト加工品。
※6 ドーナツ及び調理パンを除く。
| <表示例(食酢の場合)> |
| 品 名 穀物酢 原材料名 小麦、酒かす、米、コーン、アルコール 酸 度 4.2% 内 容 量 500ml 賞味期限 平成13年2月 保存方法 直射日光を避け、常温で保存 製 造 者 東京都千代田区霞が関1-2-1 ○○食酢株式会社 |
